Inventory
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU5642 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA578SE025642 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU7122 |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE994S8717122 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU7119 |
Color | STEALTH GREY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE994S8717119 |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU4530 |
Color | MIRAGE GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE998S8714530 |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU7078 |
Color | BLUE SLATE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE995S8717078 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU6984 |
Color | ORANGE RUST |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE999S8716984 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU3059 |
Color | PEARL WHITE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XAE3GC44R8703059 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Desert Sand, Azure Crystal Metallic |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |
2024 Ranger® 570 Full-Size Base - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Off Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |